2017年2月20日为美国总统日,如您计划在此期间进行交易,请您注意以下信息:
部分特定的交易产品可能推迟开盘时间。受限于低流动性,交易产品可能临时暂停交易。由于市场环境影响,保证金要求和点差可能被调整。锁仓或对冲客户在没有充足保证金情况下,可能因点差扩大而面临强平风险。
| 美国总统日 (20/02/2017) | |
| 合约名称 | 周一, 20/02/2017 |
| XAUUSD (Gold) | GMT17:30提前收盘 |
| XAGUSD (Silver) | GMT17:30提前收盘 |
| Platinum | GMT17:55提前收盘 |
| Palladium | GMT17:55提前收盘 |
| Copper | GMT17:55提前收盘 |
| Natural Gas | GMT17:55提前收盘 |
| XTI/USD (Crude Oil) | GMT17:30提前收盘 |
| XBR/USD (Brent Oil) | GMT17:30提前收盘 |
| Wheat | 关闭 |
| Corn | 关闭 |
| Soybeans | 关闭 |
| Rice | 关闭 |
| Sugar | 关闭 |
| Coffee | 关闭 |
| Cocoa | 关闭 |
| Cotton | 关闭 |
| US30YBond | GMT17:55提前收盘 |
| US10YNote | GMT17:55提前收盘 |
| USA30 | GMT17:55提前收盘 |
| USA2000 | GMT17:55提前收盘 |
| Japan225 | GMT17:55提前收盘 |
| USTECH100 | GMT17:55提前收盘 |
| USA500 | GMT17:55提前收盘 |
| US Dollar Index | GMT17:55提前收盘 |
| Vixx | 关闭 |
| US SHARES | 关闭 |


在线咨询
加入QQ群




