| 代码 | 最后交易时间 | 正式到期时间 |
|---|---|---|
| BUND.JUN7 | 2017年6月7日周三14:15 | 2017年6月7日周三15:15 |
| BOBL.JUN7 | 2017年6月7日周三14:15 | 2017年6月7日周三15:15 |
| SCHTZ.JUN7 | 2017年6月7日周三14:15 | 2017年6月7日周三15:15 |
| JAPAN$.JUN7 | 2017年6月7日周三19:15 | 2017年6月7日周三20:15 |
| AUSTLN.JUN7 | 2017年6月14日周三05:30 | 2017年6月14日周三06:30 |
| POL20.JUN7 | 2017年6月14日周三14:30 | 2017年6月14日周三15:30 |
| CSI300.JUN7 | 2017年6月15日周四06:00 | 2017年6月15日周四07:00 |
| UK100.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| GERMAN.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| FRENCH.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| ESTOX.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| SWISS.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| ITA40.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| SPA35.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| USVUK.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| GERVUK.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| USVGER.JUN7 | 2017年6月15日周四14:30 | 2017年6月15日周四15:30 |
| US30.JUN7 | 2017年6月15日周四19:15 | 2017年6月15日周四20:15 |
| US500.JUN7 | 2017年6月15日周四19:15 | 2017年6月15日周四20:15 |
| USNDX.JUN7 | 2017年6月15日周四19:15 | 2017年6月15日周四20:15 |
| EURSW.JUN7 | 2017年6月16日周五14:15 | 2017年6月16日周五15:15 |
| EURBR.JUN7 | 2017年6月16日周五14:15 | 2017年6月16日周五15:15 |
| USOIL.JUL7 | 2017年6月16日周五17:30 | 2017年6月16日周五18:30 |
| $INDEX.JUN7 | 2017年6月16日周五18:00 | 2017年6月16日周五19:00 |
| EURO$.JUN7 | 2017年6月16日周五18:00 | 2017年6月16日周五19:00 |
| SHORT.JUN7 | 2017年6月16日周五14:15 | 2017年6月16日周五15:15 |
| COFFEE.JUL7 | 2017年6月20日周二16:30 | 2017年6月20日周二17:30 |
| NATGAS.JUL7 | 2017年6月26日周一17:30 | 2017年6月26日周一18:30 |
| CHINA$.JUN7 | 2017年6月28日周三07:00 | 2017年6月28日周三08:00 |
| HSENG$.JUN7 | 2017年6月28日周三07:00 | 2017年6月28日周三08:00 |
| INDIA$.JUN7 | 2017年6月28日周三09:15 | 2017年6月28日周三10:15 |
| COPPER.JUL7 | 2017年6月28日周三16:00 | 2017年6月28日周三17:00 |
| SILVER.JUL7 | 2017年6月28日周三16:30 | 2017年6月28日周三17:25 |
| UKOIL.AUG7 | 2017年6月29日周四17:30 | 2017年6月29日周四18:30 |
| HTOIL.JUL7 | 2017年6月29日周四17:30 | 2017年6月29日周四18:30 |
| USOIL.AUG7 | 2017年7月18日周二17:30 | 2017年7月18日周二18:30 |
| CSI300.JUL7 | 2017年7月20日周四06:00 | 2017年7月20日周四07:00 |
| FRENCH.JUL7 | 2017年7月20日周四14:30 | 2017年7月20日周四15:30 |
| SPA35.JUL7 | 2017年7月20日周四14:30 | 2017年7月20日周四15:30 |
| NATGAS.AUG7 | 2017年7月25日周二17:30 | 2017年7月25日周二18:30 |
| INDIA$.JUL7 | 2017年7月26日周三09:15 | 2017年7月26日周三10:15 |
| CHINA$.JUL7 | 2017年7月27日周四07:00 | 2017年7月27日周四08:00 |
| HSENG$.JUL7 | 2017年7月27日周四07:00 | 2017年7月27日周四08:00 |
| GOLD.AUG7 | 2017年7月27日周四16:30 | 2017年7月27日周四17:30 |
| HTOIL.AUG7 | 2017年7月28日周五17:30 | 2017年7月28日周五18:30 |
| UKOIL.SEP7 | 2017年7月28日周五17:30 | 2017年7月28日周五18:30 |
请注意: 所有时间均为格林威治标准时间(GMT)。


在线咨询
加入QQ群




